A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) publicou, nesta segunda-feira (2/1), no Diário Oficial, o calendário de vistoria anual dos veículos de todos os modais de transportes públicos municipais para o ano de 2023. A vistoria é obrigatória para os serviços de táxi, ônibus (SPPO), vans (STPL e TEC), “cabritinhos” (STPC), transporte escolar e transporte de passageiros para turismo e eventos (Fretamento).
Autorizatários, permissionários e concessionários devem pagar o Documento de Arrecadação Municipal (DARM), fazer o agendamento da vistoria no site da SMTR e levar, na data marcada, os respectivos veículos e a documentação ao posto de atendimento da Secretaria Municipal de Transportes, localizado na Estrada do Guerenguê, nº 1.630, na Taquara, ou nos outros postos de atendimento da SMTR. É importante observar as regras, exigências e documentos necessários para a realização da vistoria de cada modal.
O calendário de vistoria anual é baseado no final das placas dos veículos. Segue abaixo as datas de apresentação de cada modal:
Táxi / SPPO / Fretamento / STPL / TEC / Vans do STPC
Final de placa – Data inicial – Data final
00/10/20/30/40 – 01/02/2023 – 15/02/2023
50/60/70/80/90 – 16/02/2023 – 08/03/2023
01/11/21/31/41 – 09/03/2023 – 23/03/2023
51/61/71/81/91 – 24/03/2023 – 11/04/2023
02/12/22/32/42 – 12/04/2023 – 26/04/2023
52/62/72/82/92 – 27/04/2023 – 11/05/2023
03/13/23/33/43 – 12/05/2023 – 25/05/2023
53/63/73/83/93 – 26/05/2023 – 12/06/2023
04/14/24/34/44 – 13/06/2023 – 26/06/2023
54/64/74/84/94 – 27/06/2023 – 10/07/2023
05/15/25/35/45 – 11/07/2023 – 24/07/2023
55/65/75/85/95 – 25/07/2023 – 07/08/2023
06/16/26/36/46 – 08/08/2023 – 21/08/2023
56/66/76/86/96 – 22/08/2023 – 04/09/2023
07/17/27/37/47 – 05/09/2023 – 20/09/2023
57/67/77/87/97 – 21/09/2023 – 04/10/2023
08/18/28/38/48 – 05/10/2023 – 20/10/2023
58/68/78/88/98 – 23/10/2023 – 07/11/2023
09/19/29/39/49 – 08/11/2023 – 24/11/2023
59/69/79/89/99 – 27/11/2023 – 08/12/2023
Kombis do STPC
1ª Vistoria
Final de placa – Data inicial – Data final
0/1 – 01/02/2023 – 28/02/2023
2/3 – 01/03/2023 – 31/03/2023
4/5 – 03/04/2023 – 28/04/2023
6/7 – 02/05/2023 – 31/05/2023
8/9 – 01/06/2023 – 30/06/2023
2ª Vistoria
Final de placa – Data inicial – Data final
0/1 – 03/07/2023 – 31/07/2023
2/3 – 01/08/2023 – 31/08/2023
4/5 – 01/09/2023 – 29/09/2023
6/7 – 02/10/2023 – 31/10/2023
8/9 – 01/11/2023 – 30/11/2023
Transporte Escolar
1ª Vistoria
Final de placa – Data inicial – Data final
0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 – 16/01/2023 – 28/04/2023
2ª Vistoria
Final de placa – Data inicial – Data final
0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 – 01/06/2023 – 29/09/2023